3.1.1 Basmått

Nedan visar Sundsvalls kommuns mått vid gatuutformning. God standard ska användas. När detta ej är möjligt ska gatuavdelningen kontaktas för att avgöra om undantagsmått kan användas eller inte.
| God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag | |
Parkering: |
|||
| Parkeringsplats | 2,5 x 5 m | 2,3 x 5 m | Svårt att lasta och packa bilen. |
| För rörelsehindrade | 4,5 x 5 m | 3,7 x 5 m | Platser invid varandra kan dela på extra utrymme |
| Kantstensparkering (max 2 rutor ihop sen släpp 2meter) | 2,5 x 5 m | 2,3 x 5 m | Kräver god precision och liten bil, Risk att den blockerar körbanan. |
| Rörelsehindrade, kantsten (max 2 rutor ihop sen släpp 2meter) | 2,5 x 7 m
3,0 x 7 m vid nybyggnation av gata |
2,3 x 6 m | Fungerar ej för de i störst behov. |
| Cykelparkering | 0,75 x 1,5 m | 0,6 x 1,5 m | Olika höjd för cykelstyre krävs |
| Cykelparkering lådcyklar | 1200 x 1,5 m | ||
| MC | 2 x 3,5 m | 1,2 x 3 m | Maximimått för lätt MC |
| Lastbil/Buss | 4 x 30 m | 3,5 x 25 m | Tvärställd parkering med gott om utrymme att backa ut |
| Lastzon, kantsten | 2,5 x erfordlig längd
Bredd 3,0 vid nybyggnation av gata |
||
| Backningsutrymme | 7 m | 6 m | Flera backningar krävs för att komma ut |
| Parkeringsyta | 25–30 kvm/bil inklusive köryta | Beror på ytans mått och form | |
Körfält: |
God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag |
| Körfält, huvudgata | 3,25 m | 3,25 m | Minimikrav 3,5 mellan fasta hinder |
| Körfält, uppsamlingsgata | 3,25 m | 2,75m | Gemensamt körfält, minimikrav 3,5 mellan fasta hinder |
| Körfält, bostadsgata | 2,75 m | 2,25 m | Minimikrav för LB, parkerade bilar kan hindra framkomlighet, minimikrav 3,5 mellan fasta hinder |
| Gångbana | 2,2 m | 1,4 m | Under 2,2 kan medföra dyrare vinterväghållning och sämre tillgänglighet |
| Passage för gående | 1,5 m | 0,9 m | Motordrivna rullstolar är 0,9 meter |
| Enkelriktad cykelbana | 2,2 m | 1,6 m | Under 2,2 kan medföra dyrare och i vissa fall omöjliggöra vinterväghållning |
| Enkelriktat cykelfält | 1,2 m | 0,8 m | Ej vingelutrymme |
| Dubbelriktad cykelbana | 2,5 m | 1,8 m | Under 2,2 kan medföra dyrare vinterväghållning |
| Dubbelriktad gång- och cykelväg, separerad m linje el. mtrl | 4,2 m (1,9+2,3) | 4 m (1,75+2,25) | Minskat utrymme för gående möten svårt |
| Dubbelriktad gång- och cykelväg, centrum | 4,2 m | 2,2 m | Endast möjligt mycket korta sträckor <50m Bredd under 2,2 kan medföra dyrare vinterväghållning |
| Dubbelriktad gång- och cykelväg perifer | 3,2 m | 2,2 m | Endast möjligt mycket korta sträckor <50m Bredd under 2,2 kan medföra dyrare vinterväghållning |
| Gång- och cykelväghuvudstråk | 4,2 m | 3,5 m | Obehindrat möte 2 cyklister + 2 fotgängare ej möjligt |
Vändplatser: |
God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag |
| Vändplats renhållning | radie 11 m | radie 9 m | Ingen snö får lämnas i vändområdet |
| Vändplats lastbil/buss | radie 15 m | radie 13,5 m | Ingen snö får lämnas i vändområdet |
| Andra vändmöjligheter | Slinga eller T-korsning | ||
Korsningar: |
God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag |
| Liten Cirkulationsplats | radie 16 m | radie 15 m | Överkörningsyta med ev. arbetsmiljö- och komfortproblem |
| Större cirkulationsplats | Utredning krävs | Reservera radie på minst 25 m radie i plan | |
Busshållplatser: |
God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag |
| Fickhållplats | 3,5 m djup | 2 m djup | Buss står delvis i körbanan |
| Körbanehållplats | 0 m djup | ||
| Timglashållplats | 0 m djup
fribredd 3,5 |
||
| Hållplats med> 1 buss | Utredning krävs | ||
Oskyddade trafikanter: |
God standard – detta ska användas | Möjliga undantagsmått | Kommentar till undantag |
| Övergångsställe | 3 m | 2,5 m | Ett övergångsställe får inte ha kortare linjer |
| Övergångsställe + cykelöverfart | 6 m | 3,5 m | Minst 2,5 m övergångsställe + släpp för cykel |
| Gångpassage | Som övergångsställe utan målning | ||
| Refug vid övergångsställe | 2 m | 1 m | Cykel respektive barnvagn kan ej stanna på vägen. Ev. skylt riskerar att bli nerkörd |
| Tillgänglighet, synskadad | 1 m 6 cm | 0,7 m 6 cm | Smalare riskerar att missas med käpp |
| Tillgänglighet, rörelsehind. | 1 m 1:20 | 0,9 m 1:12 | Bred permobil, risk för bakfall för rullstol vid större lutning |